Əsas bazarlar
| Əsas bazarlar | Ümumi Gəlir (%) |
| Daxili bazar | 20.00% |
| Qərbi Avropa | 15.00% |
| Cənubi Avropa | 11.00% |
| Okeaniya | 10.00% |
| Şimali Amerika | 8.00% |
| Orta Şərq | 8.00% |
| Şərqi Avropa | 5.00% |
| Şərqi Asiya | 5.00% |
| Afrika | 5.00% |
| Şimali Avropa | 4.00% |
| Cənubi Asiya | 4.00% |
| Cənub-Şərqi Asiya | 2.00% |
| Cənubi Amerika | 2.00% |
| Mərkəzi Amerika | 1.00% |
Əsas müştərilər: Navas
Ümumi İllik Gəlir: 100 Milyon ABŞ dollarından yuxarı
İxrac Faiz: 81% - 90%